- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0074 | Casa adosada | Motril Avenida de Salobreña | 4 | 216 | 29 | 170.000€ | |
PIS0223 | Piso | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 116 | 28 | 160.000€ | |
PIS0239 | Piso | Motril Aurora | 4 | 166 | 24 | 160.000€ | |
LOC0026 | Local comercial | Motril Calle Ancha | 2 | 13 | 45.000€ | ||
PIS0233 | Piso | Motril Centro | 3 | 86 | 21 | 115.000€ | |
ADO0073 | Casa adosada | Motril Avenida Enrique Martín Cuevas | 3 | 232 | 38 | 260.000€ | |
ADO0076 | Casa adosada | Motril Norte | 3 | 95 | 24 | 125.000€ | |
PIS0236 | Piso | Itrabo | 2 | 121 | 40 | 127.000€ | |
GAR0014 | Garaje / Parking | Motril Calle Nueva | 16 | 8 | 23.000€ | ||
RUS0035 | Finca rústica | Motril Motril | 9 | 40.000€ | |||
MAS0035 | Casa de campo | Motril Puntalón | 9 | 423 | 51 | 310.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Gualchos | 3 | 120 | 28 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53